Меню 
|
|
|
Friends 
|
|
|
|
Детали релиза : VA - Billboard Top R&B Hits - 1961 (1989) [FLAC (tracks + .cue)] | | Album | VA - Billboard Top R&B Hits - 1961 (1989) [FLAC (tracks + .cue)] |
| Хэш релиза | 7b3d9a479683c0c536c7f203ccbab83532d1b74b |
| Картинки | |
| Исполнители | нет связей |
| Теги (жанры) | |
| Описание/Треклист | Artist: VA Album: Billboard Top R&B Hits - 1961 Released: 1989 Label: Rhino Records Catalog #: R2 70647 Genre: R'n'B Country: US Duration: 00:25:13 Tracklisting:01. Miracles • Shop Around (02:51) 02. Chris Kenner • I Like It Like That (01:58) 03. Ben E. King • Stand By Me (03:01) 04. Lee Dorsey • Ya Ya (02:28) 05. Gladys Knight And The Pips • Every Beat Of My Heart (02:04) 06. Bobby Bland • Turn On Your Love Light (02:40) 07. Fats Domino • Let The Four Winds Blow (02:19) 08. Jive Five • My True Story (02:37) 09. Dee Clark • Raindrops (02:57) 10. Impressions • Gypsy Woman (02:20) |
| Логи | hide |
| Ссылки | hide |
| Размер | 134.42 MB (140,947,734 байт) |
| Добавлен | 2022-12-29 17:53:51 |
| Просмотров | 32 |
| Раздающий | Последний раз был здесь 2 минуты 33 секунды назад |
| Взят | 38 раз |
| Скачан | 51 раз |
|
Поиск 
|
|
|
|